072024-03
计
² 计量功效:可正、反向计量,总、尖、峰、平、谷有功电量,可存储以后及上12个结算日的电量数据;
² 丈量与监测:可丈量、记实、显现以后电压、电流(包含零线电流)、有功功率、功率因数等运转参数;
² 费率与时段:撑持尖、峰、平、谷四个分时费率;撑持两套可切换的时区表,时段表;
² 撑持周休日、大众沐日设置;
² 数据解冻功效:按时解冻、刹时解冻、日解冻、整点解冻、商定解冻;
² 负荷记实功效:可记实电压、电流、频次、有功功率、功率因数、有功总电能等四类数据;
² 距离时候为15min的情况下最少能够保管3天的数据量;
² 事务记实功效:掉电记实、编程记实、校时记实、开表盖记实、拉合闸事务等;
² 长途费控功效;
| 的计量 | 有功电准确度度等级 | A级、B级 | |
| 精确测量 | 的电压 | 仗量投资额 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 工作电流 | 测量市场规模 | Imin~1.2Imax | |
| 效率 | 仗量大小 | PQ(起动功率)~1.2 Unom×1.2Imax | |
| 网络通讯 | 网络通信界面 | RS485音频接口红外联系usb接口热插拔电力计量单位 | |
| 移动通讯规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 网络通信加速度 | 2400~9600 bps 纵容2400bps | ||
| 石英钟 | 尽早石英钟 | 测量误差精密度大于0.5s/d,带闰年主动的图片转换 | |
| 机械性能 | 介电硬度 | 对换工频电流 | 3kV |
| 脉宽输出功率 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电滋兼容 | 急速瞬变激光脉冲群 | 实验报告品阶:三级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 实验操作品阶:三级(GB/T 17626.5) | ||
| 静电反应 | 实验报告品质:三级(GB/T 17626.2) | ||
| 工件额定功率 | ≤0.35W | ||
| 利于时候 | 目标任务气温 | -25℃~+60℃ | |
| 极限法神器任务室温 | -40℃~+70℃ | ||
| 絕對温度 | ≤85%(极根水分子含量≤95%) | ||
| 外形尺寸 | A级 220V 0.25-0.5(60)A、0.5-1(100)A | ||
| B级 220V 0.2-0.5(60)A、0.4-1(100)A | |||







